
※国語・算数以外のドリルは全教科書対応版です。


| 1ねん | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 東京書籍版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 教育出版版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 光村図書版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 算数 | 東京書籍版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 啓林館版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 学校図書版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 教育出版版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 社会 | 全教科書対応 | ー | ー | ● | ● | ● | ● |
| 理科 | 全教科書対応 | ー | ー | ● | ● | ● | ● |
| 漢字 | 全教科書対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 計算 | 全教科書対応 | たし算 | たし算•ひき算 | たし算•ひき算 | 数と計算 | 数と計算 | 数と計算 |
| 全教科書対応 | ひき算 | かけ算九九 | かけ算•わり算 | ||||
| 文章題 数•量•図形 |
全教科書対応 | 文章題 | 文章題 | 文章題 | 文章題•図形 | 文章題•図形 | 文章題•図形 |
| 全教科書対応 | 数•量•図形 | 数•量•図形 | 数•量•図形 | ||||
| 全教科書対応 | とけい | 時こくと時間 | 時こくと時間 | ー | ー | ー | |
Amazon、楽天ブックスのサイトへ遷移します。